Ahora San Juan salió a recorrer algunos de los supermercados y librerías favoritas de sanjuaninos/as para tener una noción real de cuánto gasta en promedio el ciudadano para poder llevar el mes.
En el día de ayer iniciaron las clases, y con ello un gran impacto en el bolsillo de las familias con menores a cargo. Los útiles, indumentaria, uniformes, guardapolvos, entre otros elementos necesarios para la educación.

Al recorrer las góndolas de los tres supermercados visitados se notó tres particularidades:
1- La desorganización de los productos en las gondolas puede llegar a hacer que el comprador termine eligiendo lo que tiene al alcance y no haya una compra conciente.
2- Hay faltante de articulos de Precios Cuidados.
3- La diferencia en los precios de los supermercados visitados es más que notoria.

A continuación hay una tabla de articulos y precios según el supermercado. Cabe aclarar que los costos corresponden al día 2 de marzo del presente año y que son por unidad de empaquetado correspondiendo a segundas y terceras marcas sin tomar en cuenta «ofertas del día» sino el valor regular de los mismos. En el caso frutas y verduras, así como carne el monto corresponde a 1kg.
Supermercados / Comestibles | Vea | Carrefour | Átomo |
Fideos | $75 (Marca (M) Vea) | $53,12 (M. Canale) | $53 (M. La Providencia) |
Harina común | $68,50 (M. Cañuelas) | $52,50 (M. Morixe) | $74 (M. Morixe) |
Harina leudante | $88,87 (M. Blanca Flor) | – | $110 (M. Morixe) |
Arroz | $149 (M. Mi Arroz) | $91,10 (M. Primor) | $110 (M. Tío Carlos) |
Aceite | $259,46 (M. Cañuelas) | $258,50 (M. Pureza) | $380 (M. Lágrimas del Sol) |
Sal | $54 (M. Estrella de Mar) | $51 (M. Carrefour) | $29 (M. Tres Sal) |
Puré de tomate | $83 (M. Salsati) | $52,62 (M. Vigente) | $64 (M. Corun) |
Azúcar | $99 (M. Azucel) | $82 (M. Carrefour) | $89 (M. Diamante) |
Manteca | $197 (M. Santa Clara) 200gr | $120,65 (M. Lechelita x100gr) | $138 (M. Tonadita x200gr) |
Leche (polvo) | $599 (M. La Lechera) | $590 (M. Purilac) | $631 (M. La Purisima) |
Cacao | $262 (M. Chocolino) 360gr | $392,90 (M. Nesquick x300gr) | $390 (M. Nesquick x300gr) |
Yerba | $581 (M. Nobleza Gaucha) 1kg | $581 (M. Mañanita) 1kg | $584 (M. Mañanita) 1kg |
Té | $115 (M. Vea) | $117,99 (M. La Virginia) | $138 (M. La Virginia) |
Mate cocido | $103,17 (M. Taragüi. Precios Cuidados) | $177 (M. La Tranquera) | $209 (M. Yervita) |
Dulce de leche | $189 (M. Gandora) | $126,60 (M. Tranz) | $175 (M. Santa Clara) |
Mermelada | $101,99 (M. Dolcor) | $219 (M. Orieto) | $103 (M. Dolcor) |
Yogurt | $228,97 (M. Yogs) | $205,20 (M. Yogs) | $158,90 (M. Yogs) |
Cereales | – | $145 (M. Vea, Copos de maíz) | $194 (M. Copo de Maíz) |
Carne (para bife) | $1099 –Filet de novillo | $869,90. Totuguita | $980 – Cuadrada |
Carme molida | – | $769,90 – Especial | $390 – Común |
Galletas de agua x3 | $139 (M. Crackers) | $93,76 (M. Media Tarde) | $86 (M. Argentitas) |
Papa | $77 | $89 | |
Zanahoria | – | $189 | |
Cebolla | $50 | $60 (Precios Cuidados) | |
Tomate | $230 | $389 | |
Lechuga | $240 | $309-morada | |
Naranja | $120 | $209 | |
Banana | $180 | $209 | |
Manzana | $120 | $349 | |
Papel higiénico | $235 (M. F&C x4) | $119 (M. Carrefour x4) | $103 (M. Campanita x4) |
Jabón de tocador | $119 (M. Dove) | $93 (M. Rexona) | $87 (M. Rexona) |
Pasta dental | $327 (M. Colgate) | $261 (M. Colgate) | $316 (M. Colgate) |
Jabón blanco | $65 (M. Vea) | – | $72 (M. Gigante) |
Jabón en polvo | $849 (M. Zorro x3kg) | $770 (M. Zorro x3kg) | $817 (M. Drive x3kg) |
Lavandina | $175 (M. Ayudin x2lts) | $191 (M. Ayudin x2lts) | $195 (M. Ayudin x2lts) |
Detergente | $165,26 (M. Ala-Precios Cuidados) | $166 (M. Ala) | $168 (M. Zorro) |
Esponja para platos | $65 (M. Scotch) | $70,80 (M. Virulana) | $62 (M. Esbron) |
Café (instantáneo) | $740 (M. Dolca. Pack Ahorro) | $654 (M. Dolca. Pack Ahorro) | $421 (M. Virginia. Pack Ahorro) |
Shampoo | $326 (M. Plusbelle) | $191 (M. Plusbelle) | $178 (M. Suave) |
Acondicionador | $326 (M. Plusbelle) | $191 (M. Plusbelle) | $178 (M. Suave) |

En cuanto a los útiles y elementos escolares la observación de precios es la siguiente:
Libreria | Lapiz Cero | Integral | El Libertador |
Cuaderno ABC por 100 hojas | 699$ | 699$ | 690$ |
Cuaderno ABC por 60 hojas | 540$ | 540$ | |
Cuaderno Colegial por 100 hojas | 589$ | ||
Cuaderno Colegial por 60 hojas | 539$ | ||
Cuaderno Exito por 100 hojas | 589$ | ||
Cuaderno Gloria por 100 hojas (A4) | 499$ | ||
Cuaderno Laprida por 100 hojas | 590$ | ||
Cuaderno N3 Rivadavia por 100 hojas | 750$ | 750$ | |
Cuaderno N3 Rivadavia por 48 hojas | 495$ | 495$ | |
Cuaderno N3 Exito por 100 hojas | 650$ | 535$ | |
Cuderno N3 Exito por 48 hojas | 420$ | 420$ | |
Cuaderno N3 Gloria por 100 hojas | 660$ | ||
Cuaderno N3 Gloria por 84 hojas | 335$ | ||
Cuaderno N3 Laprida por 98 hojas | 660$ | ||
Lapiz Negro Bic | 40$ | 27$ | |
Sacapuntas de metal | 90$ | ||
Sacapuntas de Plástico | 20$ | ||
Goma Lapiz/Tinta Roja/Azul | 50$ | ||
Goma Lapiz blanca | 30$ | ||
Crayones Jovi por 12 unidades | 170$ | ||
Crayones Jovi por 6 unidades | 90$ | ||
Fibras Pizzini por 10 unidades | 370$ | ||
Fibras Brush tip por 5 unidades | 1260$ | ||
Fibras Glitter Color Papers por 8 unidades | 1140$ | ||
Fibras Trabi Plus Neon por 6 Unidades | 550$ | ||
Lapiz Maped Star por 36 unidades | 1750$ | ||
Lapiz Color Pepers Bicolor por 24 unidades | $1990 | ||
Lapiz Color PepersDuo Color por 12 unidades | 850$ | ||
Lapiz color pepers por 12 unidades | 600$ | 390$ | |
Lapiz Faber Castell por 12 unidades | 340$ | 390$ | |
Lapiz Bic por 12 unidades | 466$ | 350$ | |
Voligoma 30ml | 120$ | 90$ | |
Voligoma 50ml | 190$ | 150$ | |
Plasticola Sta 30 gramos | 40$ | 55$ | |
Plasticola Sta 50 gramos | 60$ | 80$ | |
Barra Pizzini 8 gramos | 130$ | ||
Barra Pizzini 21 gramos | 250$ | ||
Barra Pizzini 36 gramos | 390$ | ||
Cartuchera simple motivo infantil | 980$ | ||
Cartuchera Motivo varios | 1890$ | ||
Cartuchera Motivo varios | 1270$ | ||
Cartuchera Muaa | 1130$ | ||
Cartuchera Simply Awesome (tipo estuche) | 1880$ | ||
Cartuchera Simply Awesome (dos piso) | 2170$ | ||
Cartuchera Canopla (dos pisos) | 1400$ | ||
Cuaderno Avon por 80 hojas | 180$ | 180$ | |
Cuaderno America por 80 hojas | 150$ | 199$ | |
Cuaderno Ledesma por 80 hojas | 500$ | 445$ | |
Cuaderno Arte por 80 hojas | 530$ | 394$ // 430$ // 505$ | |
Corrector | 80$ | 90$ | |
Lapicera Bic trazo grueso | 40$ | 40$ | 60$ |
Lapicera Bic trazo fino | 60$ | 47$ | 70$ |
Compas | 260$ | ||
Compas | 330$ |
Cada librería/papelería distribuye sus artículos de modo diferente. Esto permite a los compradores poder visibilizar los precios de distinta manera (algunos están exhibidos en gancheras bajo la modalidad de «autoservice» y en otras ocasiones para tener acceso a los mismos hay que pedir la asistencia de vendedores/as, lo que se llama «venta tras mostrador», sin poder ver los precios de modo ágil y de primera mano).
Esta condición sumado a la cantidad de clientela agolpada en las librerias más populares de la zona céntrica hacen, que en muchos casos la compra conciente que trata de tener una coherencia entre precio-calidad se vea dificultada.